Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
Heddeland på yr.no: Varsel med kart Time for time Helg Langtidsvarsel
| Varsel for Heddeland | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.2012 | 18–24 | 0 mm | -4° | Svak vind fra nordøst | 2 m/s | |
| 10.02.2012 | 00–06 | 0 mm | -4° | Svak vind fra nord | 3 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | -5° | Svak vind fra nord | 2 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | -3° | Flau vind fra nord | 1 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | -3° | Flau vind fra sør-sørvest | 1 m/s | ||
| 11.02.2012 | 00–06 | 0 mm | -7° | Flau vind fra sør | 1 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | -7° | Flau vind fra sørvest | 1 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | -1° | Svak vind fra vest-sørvest | 2 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | 0° | Svak vind fra vest-sørvest | 2 m/s | ||
| 12.02.2012 | 01–07 | 0 mm | 2° | Laber bris fra vest-nordvest | 6 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | 0° | Laber bris fra nordvest | 6 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | 3° | Lett bris fra nord-nordøst | 4 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -2° | Lett bris fra nord-nordvest | 4 m/s | ||
| 13.02.2012 | 01–07 | 0 mm | -4° | Svak vind fra nord-nordøst | 3 m/s | |
| 07–13 | <1 mm | -6° | Lett bris fra vest-nordvest | 4 m/s | ||
| 13–19 | 1 mm | 3° | Laber bris fra vest | 6 m/s | ||
| 19–01 | <1 mm | 4° | Frisk bris fra vest-nordvest | 8 m/s | ||
| 14.02.2012 | 01–07 | 0 mm | 0° | Frisk bris fra nordvest | 9 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -2° | Laber bris fra vest-nordvest | 8 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | 1° | Laber bris fra nord-nordvest | 7 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -2° | Laber bris fra nord | 7 m/s | ||
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.
Vil du også ha værvarsel fra yr.no på dine nettsider?